Численность обучающихся |
|||||||||
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Численность иностранных обучающихся | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Среднее профессиональное | Очная | 89 | 3 | 1 | ||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
2 | 23.01.07 | Машининст крана (крановщик) | Среднее профессиональное | Очная | 143 | 12 | 7 | ||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное | Очная | 75 | 12 | 1 | ||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное | Очная | 207 | 17 | 2 | ||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
5 | 43.01.02 | Парикмахер | Среднее профессиональное | Очная | 38 | 3 | |||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное | Очная | 90 | 1 | 2 | ||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
7 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | Очная | 44 | 1 | |||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное | Очная | 216 | 9 | 4 | ||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
9 | 43.02.02 | Парикмахерское искусство | Среднее профессиональное | Очная | 22 | 1 | |||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
10 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное | Очная | 25 | 2 | |||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
11 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное | Очная | 47 | 4 | |||
Заочная | |||||||||
Очно-заочная | |||||||||
996 | 64 | 18 | |||||||
ИТОГО: 1060 |